Fitur:
1. Kantong meruncing yang stabil untuk aliran udara yang optimal
2. Penurunan tekanan sangat rendah dengan konsumsi energi yang sangat rendah
3. Header poliuretan, segel kedap udara antara media filter dan header untuk mencegah bypass dan meningkatkan iklim dalam ruangan
4. Header cetakan poliuretan yang kokoh dan ringan untuk penanganan dan perawatan yang mudah
Spesifikasi:
Bingkai: 2 komponen poliuretan
Media : Sintetis
Gasket: Poliuretana
Penurunan tekanan akhir maksimum: 3000 Pa
Suhu maksimum: 65°C
Kelembaban relatif maksimum: 90%
| Jenis | Efektivitas | Dimensi Batas | Jumlah Tas | Area Filtrasi Efektif | Hambatan Awal / Volume Udara | |||
| XDC/F6660/06-F5 | F5 ISO Kasar 90% | Ukuran 592*592*600 | 6 | 4.7 | 70 | 3400 |
|
|
| XDC/F3660/04-F5 | F5 ISO Kasar 90% | Ukuran 287*592*600 | 3 | 2.3 | 70 | tahun 1700 |
|
|
| XDC/F6665/08-F6 | F6 ISO Kasar 90% | Ukuran 592*592*600 | 8 | 6.0 | 50 | 3400 |
|
|
| XDC/F3655/04-F6 | F6 ISO Kasar 90% | 287*592*550 | 4 | 3.0 | 50 | tahun 1700 |
|
|
| XDC/F5665/08-F6 | F6 ISO Kasar 90% | Ukuran 490*592*650 | 6 | 4.5 | 50 | 2800 |
|
|
| XDC/F6655/08-F7 | F7 ePM10 70% | 592*592*550 | 8 | 6.0 | 90 | 3400 |
|
|
| XDC/F3665/05-F7 | F7 ePM10 70% | Ukuran 287*592*650 | 4 | 3.0 | 90 | tahun 1700 |
|
|
| XDC/F5655/06-F7 | F7 ePM10 70% | Ukuran 490*592*550 | 6 | 4.5 | 90 | 2800 |
|
|
Kiat:disesuaikan menurut spesifikasi dan persyaratan pelanggan







