Filter EPA lipatan mini E10

Aplikasi:

Rumah pasokan udara terminal ruang bersih dengan kebersihan rendah, misalnya CL-10K/100K.


Detail Produk

Label Produk

Fitur:

1. Kertas saring serat kaca ultra-halus

2. Jaring sisi ganda

Spesifikasi:
Aplikasi: Ruang bersih, ruang operasi
Media: Serat kaca/serat kaca basah
Bingkai: Aluminium ekstrusi
Pengatur jarak: Hotmelt
Ikatan: poliuretan 2 komponen
Gasket: poliuretan
Kelas penyaring: E/H10
Penurunan tekanan akhir maksimum: 500pa
Suhu maksimum: 70°C
Kelembaban relatif maksimum: 90%

Model Dimensi Batas (mm) Area Filtrasi Efektif Volume Udara penurunan tekanan Efisiensi
XWB/H10-6601 Ukuran 305*305*66 2.7 245 70 E/H10
XWB/H10-6602 457*457*66 6.2 610 65
XWB/H10-6603 Ukuran 305*610*66 5.5 500 65
XWB/H10-6604 Ukuran 457*610*66 8.2 820 65
XWB/H10-6605 Ukuran 610*610*66 11.0 1000 65
XWB/H10-6606 Ukuran 610*915*66 16.5 tahun 1500 65
XWB/H10-6607 Ukuran 610*1220*66 22.0 tahun 2000 65
XWB/H10-6608 610*1524*66 27.5 2500 65
XWB/H10-6609 Ukuran 762*305*66 6.9 630 65
XWB/H10-6610 Ukuran 762*610*66 13.7 tahun 1250 65
XWB/H10-6611 762*762*66 17.1 tahun 1560 65
XWB/H10-6612 Ukuran 762*1220*66 27.5 2500 65
XWB/H10-6613 915*915*66 24.8 2500 65
XWB/H10-6614 915*1220*66 33.0 tahun 3010 65
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8001 Ukuran 305*305*80 2.9 245 60
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8002 457*457*80 6.7 610 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8003 Ukuran 305*610*80 6.0 500 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8004 Ukuran 457*610*80 9.0 820 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8005 Ukuran 610*610*80 12.0 1000 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8006 Ukuran 610*915*80 18.0 tahun 1500 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8007 Ukuran 610*1220*80 24.0 tahun 2000 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8008 Ukuran 610*1524*80 30.0 2500 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8009 Ukuran 762*305*80 7.5 630 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8010 Ukuran 762*610*80 14.9 tahun 1250 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8011 762*762*80 18.6 tahun 1560 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8012 Ukuran 762*1220*80 30.0 2500 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8013 Ukuran 915*915*80 27.0 2500 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-8014 Ukuran 915*1220*80 36.0 tahun 3010 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9001 Ukuran 305*305*90 3.4 245 55
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9002 457*457*90 7.8 610 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9003 Ukuran 305*610*90 7.0 500 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9004 Ukuran 457*610*90 10.4 820 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9005 Ukuran 610*610*90 14.0 1000 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9006 Ukuran 610*915*90 21.0 tahun 1500 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9007 Ukuran 610*1220*90 28.0 tahun 2000 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9008 Ukuran 610*1524*90 35.0 2500 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9009 Ukuran 762*305*90 8.8 630 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9010 Ukuran 762*610*90 17.4 tahun 1250 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9011 762*762*90 21.7 tahun 1560 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9012 Ukuran 762*1220*90 35.0 2500 50
XWB/H10-9013 Ukuran 915*915*90 31.5 2500 50
Bahasa Indonesia: XWB/H10-9014 Ukuran 915*1220*90 42.0 tahun 3010 50
XWB/H10-11001 Ukuran 305*305*110 4.4 245 40
XWB/H10-11002 Ukuran 457*457*110 9.9 610 35
XWB/H10-11003 Ukuran 305*610*110 8.8 500 35
Bahasa Indonesia: XWB/H10-11004 Ukuran 457*610*110 13.2 820 35
XWB/H10-11005 Ukuran 610*610*110 17.7 1000 35
Bahasa Indonesia: XWB/H10-11006 Ukuran 610*915*110 26.4 tahun 1500 35
XWB/H10-11007 Ukuran 610*1220*110 35.2 tahun 2000 35
XWB/H10-11008 Ukuran 610*1524*110 43.9 2500 35
Bahasa Indonesia: XWB/H10-11009 Ukuran 762*305*110 11.2 630 35
XWB/H10-110010 Ukuran 762*610*110 22.1 tahun 1250 35
XWB/H10-110011 Ukuran 762*762*110 27.6 tahun 1560 35
XWB/H10-110012 Ukuran 762*1220*110 44.1 2500 35
XWB/H10-110013 Ukuran 915*915*110 39.8 2500 35
XWB/H10-110014 Ukuran 915*1220*110 53.0 tahun 3010 35

  • Sebelumnya:
  • Berikutnya: